The 1987 Trans-Am Series was the 22nd running of the Sports Car Club of America's premier series. Merkur nearly swept the season, with Porsche winning at Brainerd.
Results
| Round | Date | Circuit | Winning driver | Winning vehicle | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 April | Long Beach |  Scott Pruett | Merkur XR4Ti | 
| 2 | 31 May | Sears Point |  Scott Pruett | Merkur XR4Ti | 
| 3 | 7 June | Portland |  Pete Halsmer | Merkur XR4Ti | 
| 4 | 20 June | Detroit |  Scott Pruett | Merkur XR4Ti | 
| 5 | 12 July | Mid Ohio |  Scott Pruett | Merkur XR4Ti | 
| 6 | 19 July | Brainerd |  Elliott Forbes-Robinson | Porsche 944 | 
| 7 | 1 August | Lime Rock Park |  Pete Halsmer | Merkur XR4Ti | 
| 8 | 29 August | Road America |  Pete Halsmer | Merkur XR4Ti | 
| 9 | 13 September | Memphis |  Scott Pruett | Merkur XR4Ti | 
| 10 | 20 September | Mosport |  Scott Pruett | Merkur XR4Ti | 
| 11 | 11 October | Road Atlanta |  Pete Halsmer | Merkur XR4Ti | 
| NP | 7 November | St. Petersburg (Non-points special) |  Pete Halsmer | Merkur XR4Ti | 
| 12 | 8 November | St. Petersburg |  Scott Pruett | Merkur XR4Ti | 
Championship standings (Top 10)
| Pos | Driver | Points | 
|---|---|---|
| 1 |  Scott Pruett | 191 | 
| 2 |  Les Lindley | 129 | 
| 3 |  Pete Halsmer | 120 | 
| 4 |  Jim Derhaag | 111 | 
| 5 |  Deborah Gregg | 109 | 
| 6 |  Elliott Forbes-Robinson | 73 | 
| 7 |  Bruce Nesbitt | 55 | 
| 8 |  Paul Gentilozzi | 53 | 
| 9 |  Bill Doyle | 52 | 
| 10 |  Jerry Thompson | 50 | 
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.