| Tournament details | |
|---|---|
| Teams | 6 (from 3 associations) | 
| Final positions | |
| Champions |  Comunicaciones (1st title) | 
| Runners-up |  Saprissa | 
| Tournament statistics | |
| Matches played | 30 | 
| Goals scored | 68 (2.27 per match) | 
The Copa Fraternidad 1971 was the first Central American club championship played between six clubs, two from Costa Rica, two from El Salvador and two from Guatemala. This was the first edition under this format.
Teams
| Association | Team | Qualifying method | App. | 
|---|---|---|---|
|  Costa Rica | Saprissa | 1969–70 Runners-up | 1st | 
| Herediano | 1969–70 Third place | 1st | |
|  El Salvador | Atlético Marte | 1970 Champions | 1st | 
| Alianza | 1970 Fourth place | 1st | |
|  Guatemala | Comunicaciones | 1970–71 Champions | 1st | 
| Cementos Novella | 1970–71 Fifth place | 1st | 
Standings
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Comunicaciones | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | 14 | Winners | 
| 2 |  Saprissa | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 3 |  Herediano | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | |
| 4 |  Atlético Marte | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 5 |  Alianza | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | −5 | 8 | |
| 6 |  Cementos Novella | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | −6 | 7 | 
Updated to match(es) played on 1971. Source: RSSSF
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored.
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored.
Results
| Comunicaciones  | 1 – 1 |  Saprissa | 
|---|---|---|
| Alianza  | 2 – 1 |  Cementos Novella | 
|---|---|---|
| Cementos Novella  | 1 – 0 |  Herediano | 
|---|---|---|
| Nil | 
| Atlético Marte  | 1 – 1 |  Comunicaciones | 
|---|---|---|
| Herediano  | 2 – 1 |  Atlético Marte | 
|---|---|---|
| Comunicaciones  | 3 – 2 |  Cementos Novella | 
|---|---|---|
| Saprissa  | 0 – 0 |  Atlético Marte | 
|---|---|---|
| Nil | Nil | 
| Comunicaciones  | 0 – 0 |  Alianza | 
|---|---|---|
| Nil | Nil | 
| Atlético Marte  | 3 – 0 |  Cementos Novella | 
|---|---|---|
| Nil | 
| Cementos Novella  | 0 – 1 |  Saprissa | 
|---|---|---|
| Nil | 
| Alianza  | 3 – 0 |  Atlético Marte | 
|---|---|---|
| Nil | 
| Herediano  | 2 – 1 |  Comunicaciones | 
|---|---|---|
| Cementos Novella  | 2 – 0 |  Alianza | 
|---|---|---|
| Nil | 
| Atlético Marte  | 1 – 1 |  Herediano | 
|---|---|---|
| Saprissa  | 1 – 1 |  Comunicaciones | 
|---|---|---|
| Comunicaciones  | 2 – 1 |  Atlético Marte | 
|---|---|---|
| Herediano  | 3 – 0 |  Cementos Novella | 
|---|---|---|
| Nil | 
| Cementos Novella  | 0 – 1 |  Comunicaciones | 
|---|---|---|
| Nil | 
| Atlético Marte  | 1 – 0 |  Saprissa | 
|---|---|---|
| Odir Jacques  | Nil | 
Flor Blanco, San Salvador
| Herediano  | 2 – 1 |  Alianza | 
|---|---|---|
| José Antonio Mendoza   Álvaro Cascante  | Mario "El Chino" Flores  | 
Estadio la Sabana, Costa Rica
| Atlético Marte  | 3 – 1 |  Alianza | 
|---|---|---|
| Cementos Novella  | 2 – 1 |  Atlético Marte | 
|---|---|---|
| Alianza  | 1 – 3 |  Comunicaciones | 
|---|---|---|
| Nilton Rodarte  | Petronilo Acosta   Nelson Melgar   Héctor Tambasco  | 
Flor Blanco, San Salvador
| Comunicaciones  | 2 – 0 |  Herediano | 
|---|---|---|
| Nil | 
| Saprissa  | 2 – 2 |  Cementos Novella | 
|---|---|---|
Champion
| 1971 Copa Fraternidad champion | 
|---|
|  Comunicaciones 1st title | 
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
