| 26th Soviet Chess Championship (1959) | |
|---|---|
| Location | Tbilisi | 
| Champion | |
| Tigran Petrosian | |
The 1959 Soviet Chess Championship was the 26th edition of USSR Chess Championship which was held from 9 January to 11 February 1959 in Tbilisi. The tournament was won by Tigran Petrosian. The final were preceded by semifinals events at Baku, Moscow, Rostov and Tashkent.[1][2]
%252C_Petrosjan_(Rusland%252C_Bestanddeelnr_910-7199.jpg.webp)
Tigran Petrosian
Table and results
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tigran Petrosian | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 13½ | 
| 2 |  Mikhail Tal | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 
| 3 |  Boris Spassky | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12½ | 
| 4 |  Ratmir Kholmov | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 12 | 
| 5 |  Mark Taimanov | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 12 | 
| 6 |  Lev Polugaevsky | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 11 | 
| 7 |  Paul Keres | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 10½ | 
| 8 |  Yuri Averbakh | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | 
| 9 |  Viktor Korchnoi | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 10 | 
| 10 |  Anatoly Lutikov | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ | 
| 11 |  Efim Geller | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9½ | 
| 12 |  Eduard Gufeld | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 
| 13 |  David Bronstein | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 9 | 
| 14 |  Yacov Yuchtman | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 
| 15 |  Semyon Furman | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 
| 16 |  Bukhuti Gurgenidze | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 7 | 
| 17 |  Evgeni Vasiukov | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 7 | 
| 18 |  Nikolai Krogius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 6½ | 
| 19 |  Rashid Nezhmetdinov | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 6 | 
| 20 |  Alexander Nikitin | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 5½ | 
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.