Esperanto/Lesson 3/Answers
< Esperanto < Lesson 3
Numbers
| Number (back) | Written out | Audio |
|---|---|---|
| 11 | dek unu | |
| 14 | dek kvar | |
| 21 | dudek unu | |
| 34 | tridek kvar | |
| 77 | sepdek sep | |
| 17 | dek sep | |
| 99 | naŭdek naŭ | |
| 67 | sesdek sep | |
| 76 | sepdek ses | |
| 54 | kvindek kvar | |
| 38 | tridek ok | |
| 22 | dudek du | |
| 83 | okdek tri | |
| 92 | naŭdek du | |
| 50 | kvindek | |
| 93 | naŭdek tri | |
| 87 | okdek sep | |
| 78 | sepdek ok | |
| 90 | naŭdek | |
| 108 | cent ok | |
| 104 | cent kvar | |
| 112 | cent dek du | |
| 181 | cent okdek unu | |
| 200 | ducent | |
| 307 | tricent sep | |
| 503 | kvincent tri | |
| 808 | okcent ok | |
| 818 | okcent dek ok | |
| 311 | tricent dek unu | |
| 271 | ducent sepdek unu | |
| 511 | kvincent dek unu | |
| 401 | kvarcent unu | |
| 837 | okcent tridek sep | |
| 983 | naŭcent okdek tri | |
| 543 | kvincent kvardek tri | |
| 651 | sescent kvindek unu | |
| 765 | sepcent sesdek kvin | |
| 345 | tricent kvardek kvin | |
| 813 | okcent dek tri | |
| 173 | cent sepdek tri | |
| 148 | cent kvardek ok | |
| 713 | sepcent dek tri | |
| 607 | sescent sep | |
| 670 | sescent sepdek | |
| 573 | kvincent sepdek tri | |
| 963 | naŭcent sesdek tri | |
| 842 | okcent kvardek du | |
| 633 | sescent tridek tri | |
| 752 | sepcent kvindek du | |
| 937 | naŭcent tridek sep | |
| 2014 | dumil dek kvar / du mil dek kvar | |
| 2007 | dumil sep / du mil sep | |
| 1954 | mil naŭcent kvindek kvar | |
| 1945 | mil naŭcent kvardek kvin | |
| 1859 | mil okcent kvindek naŭ | |
| 1914 | mil naŭcent dek kvar | |
| 1904 | mil naŭcent kvar | |
| 1801 | mil okcent unu | |
| 1777 | mil sepcent sepdek sep | |
| 1653 | mil sescent kvindek tri | |
| 2373 | dumil tricent sepdek tri / du mil tricent sepdek tri | |
| 8472 | okmil kvarcent sepdek du / ok mil kvarcent sepdek du | |
| 2367 | dumil tricent sesdek sep / du mil tricent sesdek sep | |
| 2151 | dumil cent kvindek unu / du mil cent kvindek unu | |
| 2263 | dumil ducent sesdek tri / du mil ducent sesdek tri | |
| 2177 | dumil cent sepdek sep / du mil cent sepdek sep | |
| 8371 | okmil tricent sepdek unu / ok mil tricent sepdek unu | |
| 8297 | okmil ducent naŭdek sep / ok mil ducent naŭdek sep | |
| 7939 | sepmil naŭcent tridek naŭ / sep mil naŭcent tridek naŭ | |
| 4567 | kvarmil kvincent sesdek sep / kvar mil kvincent sesdek sep | |
| 7654 | sepmil sescent kvindek kvar / sep mil sescent kvindek kvar | |
| 9369 | naŭmil tricent sesdek naŭ / naŭ mil tricent sesdek naŭ | |
| 3713 | trimil sepcent dek tri / tri mil sepcent dek tri | |
| 5407 | kvinmil kvarcent sep / kvin mil kvarcent sep | |
| 4095 | kvarmil naŭdek kvin / kvar mil naŭdek kvin |
mal-
| Word (back) | Translation | Audio |
|---|---|---|
| mallaŭte | quitely | |
| malbone | badly | |
| malĝuste | wrongly, incorrectly | |
| malofte | rarely, seldom |
-ulo and -ino
| Word (back) | Translation | Audio |
|---|---|---|
| hundino | bitch, female dog | |
| katino | female cat | |
| infanino | female child (rare) | |
| birdino | female bird | |
| virino | woman | |
| homino | female human, woman (rare) | |
| grandulo | big person, big guy | |
| malgrandulo | small person | |
| grandulino | big female person, big woman | |
| malgrandulino | small female person, small woman | |
| belulo | beautiful person | |
| malbelulo | ugly person | |
| belulino | beautiful female person, beautiful woman | |
| malbelulino | ugly female person, ugly woman | |
| bonulo | good person, good guy | |
| malbonulo | bad person, bad guy | |
| bonulino | good woman | |
| malbonulino | bad woman | |
| fortulo | strong personguy | |
| malfortulo | weak person | |
| fortulino | strong woman | |
| malfortulino | weak woman | |
| molulo | soft person | |
| malmolulo | tough person, tough guy | |
| molulino | soft woman | |
| malmolulino | tough woman | |
| kontentulo | person who is content | |
| malkontentulo | discontented person | |
| kontentulino | woman who is content | |
| malkontentulino | discontented woman | |
| alta is used to refer to tall and short people | ||
| altulo | tall person | |
| malaltulo | short person | |
| altulino | tall woman | |
| malaltulino | short woman | |
| gravulo | important person | |
| malgravulo | unimportant person | |
| gravulino | important woman | |
| malgravulino | unimportant woman | |
| amikino | female friend | |
| malamikino | female enemy | |
| knabino | girl | |
| patrino | mother | |
| fratino | sister | |
| filino | daughter | |
| sanulo | healthy person | |
| malsanulo | sick person, ill person | |
| sanulino | healthy woman | |
| malsanulino | sick woman, ill woman | |
| junulo | young person | |
| maljunulo | old person | |
| junulino | young female person, young woman | |
| maljunulino | old woman | |
| palulo | pale person | |
| malpalulo | dark person | |
| palulino | pale woman | |
| malpalulino | dark woman | |
| juna is used to refer to young and old people | ||
| riĉulo | rich person | |
| malriĉulo | poor person | |
| riĉulino | rich woman | |
| malriĉulino | poor woman | |
| karulo | dear, dear person | |
| malkarulo | person who is not dear | |
| karulino | dear, dear woman | |
| malkarulino | woman who is not dear | |
| grizulo | gray(-haired) person | |
| grizulino | grey(-haired) woman | |
| blondulo | blond(-haired) person | |
| blondulino | blond(-haired) woman | |
- Pragmatics may mean that, aside from those explicitly mentioned, some of these are infrequently used. Nevertheless, all are grammatically correct.
Correct them
| Incorrect sentence (back) | Correct sentence | Translation | Audio |
|---|---|---|---|
| Mi ne volas vidi li. | Mi ne volas vidi lin. or: Min ne volas vidi li. | I do not want to see him Me he does not want to see. | |
| Ŝi ne aŭdis la granda ĥoron. | Ŝi ne aŭdis la grandan ĥoron. | She did not hear the big choir. | |
| La hundo mordos la viro. | La hundo mordos la viron. or: La hundon mordos la viro. | The dog will bite the man. The dog the man will bite. | |
| Hieraŭ ni iros al lin. | Hieraŭ ni iris al li. or: Morgaŭ ni iros al li. | Yesterday we went to him. Tomorrow we will go to him. | |
| Ni portis la malsana knabo al la kuracisto. | Ni portis la malsanan knabon al la kuracisto. Also grammatically correct, but rather nonsensical is: | We carried the sick boy to the medical doctor. |
Esperanto–English
| Sentence (back) | Translation |
|---|---|
| La fratino estas bela. | The sister is beautiful |
| Li amas knabinojn. | He loves girls. |
| Hodiaŭ la bela virino venos al ni, sed la malbela kato ne venos. | Today, the beautiful woman will come to us, but the ugly cat will not (come). |
| Ŝi forgesis, ke hieraŭ vi trinkis la akvon de la hundo! | She forgot that yesterday you drank the dog's water! |
| Ĉu vi volas trinki teon aŭ kafon? | Do you want to drink tea or coffee? |
English–Esperanto
| Sentence (back) | Translation | Audio |
|---|---|---|
| I see two clouds in the sky. | Mi vidas du nubojn en la ĉielo. | |
| I went across the river. | Mi iris trans la rivero. |