Climate emergency declarations in New Zealand
Climate emergency declarations have been made by multiple jurisdictions in New Zealand, including national, regional and territorial authorities. The first New Zealand´s jurisdictions began to declare climate emergencies in 2019.
National
New Zealand's national government declared a climate emergency on 2 December 2020. Additionally, the New Zealand Government has committed to becoming neutral by 2025.[1]
Regional councils
| Region name (name in Māori if different) | Regional council | Declared a Climate Emergency | Date |
|---|---|---|---|
| Auckland/Tāmaki-makau-rau | Auckland Council | Yes | 11 June 2019[2] |
| Bay of Plenty/Te Moana-a-Toi | Bay of Plenty Regional Council | Yes | 27 June 2019[3] |
| Canterbury/Waitaha | Canterbury Regional Council | Yes | 16 May 2019[4] |
| Gisborne/Te Tai Rāwhiti | Gisborne District Council | No | |
| Hawke's Bay/Te Matau-a-Māui | Hawke's Bay Regional Council | Yes | 26 June 2019[5] |
| Wellington/Te Whanga-nui-a-Tara | Greater Wellington Regional Council | Yes | 21 August 2019[6] |
| Manawatū-Whanganui | Horizons Regional Council | No | |
| Marlborough/Te Tauihu-o-te-waka | Marlborough District Council | No | |
| Nelson/Whakatū | Nelson City Council | Yes | 16 May 2019[7] |
| Northland/Te Tai Tokerau | Northland Regional Council | No | |
| Otago/Ōtākou | Otago Regional Council | No | |
| Southland/Murihiku | Southland Regional Council | No | |
| Taranaki | Taranaki Regional Council | No | |
| Tasman/Te Tai-o-Aorere | Tasman District Council | No | |
| Waikato | Waikato Regional Council | No | |
| West Coast/Te Tai Poutini | West Coast Regional Council | No | |
Territorial authorities
| Territorial Authorities | Declared a Climate Emergency | Date | Notes |
|---|---|---|---|
| Far North District Council | No | ||
| Whangarei District Council | Yes | 25 July 2019[8] | |
| Kaipara District Council | No | Kaipara has signed a climate change declaration but not a climate emergency declaration | |
| Auckland Council | Yes | 11 June 2019[9] | |
| Thames-Coromandel District Council | No | ||
| Hauraki District Council | No | ||
| Waikato District Council | No | ||
| Matamata-Piako District Council | No | ||
| Hamilton City Council | No | ||
| Waipa District Council | No | ||
| Ōtorohanga District Council | No | ||
| South Waikato District Council | No | ||
| Waitomo District Council | No | ||
| Taupō District Council | No | ||
| Western Bay of Plenty District Council | No | ||
| Tauranga City Council | No | ||
| Rotorua District Council | No | ||
| Whakatāne District Council | No | ||
| Kawerau District Council | No | ||
| Ōpōtiki District Council | Yes | 5 September 2019[10] | |
| Gisborne District Council | No | ||
| Wairoa District Council | No | ||
| Hastings District Council | No | ||
| Napier City Council | No | ||
| Central Hawke's Bay District Council | No | ||
| New Plymouth District Council | No | ||
| Stratford District Council | No | ||
| South Taranaki District Council | No | ||
| Ruapehu District Council | No | ||
| Whanganui District Council | Yes | 11 February 2020[11] | |
| Rangitikei District Council | No | ||
| Manawatu District Council | No | ||
| Palmerston North City Council | No | ||
| Tararua District Council | No | ||
| Horowhenua District Council | No | ||
| Kapiti Coast District Council | Yes | 23 May 2019[12] | |
| Porirua City Council | Yes | 26 June 2019[13] | |
| Upper Hutt City Council | No | ||
| Hutt City Council | Yes | 27 June 2019[14] | |
| Wellington City Council | Yes | 21 August 2019[15] | |
| Masterton District Council | No | ||
| Carterton District Council | No | ||
| South Wairarapa District Council | No | ||
| Tasman District Council | No | ||
| South | No | ||
| Nelson City Council | Yes | 16 May 2019[16] | |
| Marlborough District Council | No | ||
| Buller District Council | No | ||
| Grey District Council | No | ||
| Westland District Council | No | ||
| Kaikōura District Council | No | ||
| Hurunui District Council | No | ||
| Waimakariri District Council | No | ||
| Christchurch City Council | Yes | 23 May 2019 [17] | |
| Selwyn District Council | No | ||
| Ashburton District Council | No | ||
| Timaru District Council | No | ||
| Mackenzie District Council | No | ||
| Waimate District Council | No | ||
| Chatham Islands District Council | No | ||
| Waitaki District Council | No | ||
| Central Otago District Council | No | ||
| Queenstown-Lakes District Council | Yes | 27 June 2019[18] | |
| Dunedin City Council | Yes | 25 June 2019[19] | |
| Clutha District Council | No | ||
| Southland District Council | No | ||
| Gore District Council | No | ||
| Invercargill City Council | No |
References
- ↑ "New Zealand Declares Climate Emergency". Aljazeera. 2 December 202o. Retrieved 14 April 2021.
- ↑ Niall, Todd (11 June 2019). "Auckland Council declares climate change emergency". New Zealand Herald. Retrieved 20 June 2025.
- ↑ Times, Bay of Plenty (28 June 2019). "Climate emergency declared by Bay of Plenty Regional Council". The New Zealand Herald. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ "Canterbury and Nelson councils declare climate emergencies". Radio New Zealand. 16 May 2019.
- ↑ Wiltshire, Laura (26 June 2019). "Hawke's Bay Regional Council declares a climate emergency". The New Zealand Herald. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ "Wellington regional council declares climate emergency". RNZ. 21 August 2019. Retrieved 14 April 2021.
- ↑ "Canterbury and Nelson councils declare climate emergencies". Radio New Zealand. 16 May 2019.
- ↑ Piper, Denise (25 July 2019). "Whangārei District Council declares climate emergency". Stuff. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ Auckland, Our (11 June 2019). "Auckland Council declares climate emergency". Our Auckland. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ Conchie, Sandra (5 September 2019). "Climate change emergency declared by Ōpōtiki council". The New Zealand Herald. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ Stowell, Laurel (11 February 2020). "Whanganui District Council declares climate emergency". The New Zealand Herald. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ Fallon, Virginia (22 May 2019). "Kāpiti Coast poised to become third council to declare a climate change emergency". Stuff. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ City Council, Porirua (17 December 2020). "Porirua City Council Sign Off Climate Change Strategy". Scoop. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ Council, Hutt City (27 June 2019). "Hutt City Council declares climate emergency". Hutt City Council. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ Cook, Charlotte (21 August 2019). "Wellington declares climate emergency". Radio New Zealand. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ Bohny, Skara (16 May 2019). "Nelson declares climate emergency". Stuff. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ "Christchurch City Council declares climate emergency". Newsline. Newsline. 23 May 2019. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ Daily Times, Otago (27 June 2019). "QLDC declares climate emergency". Otago Daily Times. Retrieved 18 April 2021.
- ↑ New Zealand, Radio (25 June 2019). "Dunedin city council declares climate emergency". Radio New Zealand. Retrieved 18 April 2021.