| 1956 Yugoslav First Basketball League | |
|---|---|
| League | Yugoslav First Basketball League | 
| Sport | Basketball | 
| 1956 | |
| Season champions | |
Teams
Classification
| Pos | Teams | Pts | Pld | W | D | L | PF | PA | Champion or relegation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Proleter Zrenjanin | 29 | 18 | 14 | 1 | 3 | 1264 | 1111 | |
| 2. | Olimpija | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1186 | 959 | |
| 3. | Partizan | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 1225 | 1117 | |
| 4. | Crvena Zvezda | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 1179 | 1095 | |
| 5. | Ljubljana | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1250 | 1178 | |
| 6. | Lokomotiva | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 1110 | 1158 | |
| 7. | Sloboda Tuzla | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 927 | 965 | |
| 8. | Montažno | 14 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1156 | 1194 | |
| 9. | Mladost | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 1049 | 1244 | |
| 10. | Radnički Belgrade | 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 1037 | 1362 | 
The winning roster of Proleter Zrenjanin:[1]
 Vilmos Lóczi
 Dušan Radojčić
 Ljubomir Katić
 Milutin Minja
 Lajos Engler
 Aleksandar Tornjanski
 Ferenc Kurc
 Laslo Rošival
 Đura Bjeliš
 Branimir Lipovčević
 Ante Šeparević
 Jovan Kifer
 Pavle Skorobrin
 Miroslav Mirosavljević
 Lajoš Šifliš
Coach: 
 Vojislav Stankov
References
- ↑ "Yugoslav basketball league standings 1945-91". nsl.kosarka.co.yu. Archived from the original on 2 July 2008. Retrieved 7 January 2019.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.