| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 24 August 1981 |
| Turned pro | 1996 |
| Retired | 2008 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | $147,093 |
| Singles | |
| Career record | 239–148 (61.8%) |
| Career titles | 7 ITF |
| Highest ranking | No. 134 (3 May 2004) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q3 (2004) |
| French Open | 1R (2003) |
| Wimbledon | Q2 (2004) |
| US Open | Q1 (2003, 2004) |
| Doubles | |
| Career record | 100–94 (51.5%) |
| Career titles | 3 ITF |
| Highest ranking | No. 220 (5 July 2004) |
Natalia Gussoni (born 24 August 1981) is a retired Argentine tennis player.
Gussoni has career-high WTA rankings of 134 in singles, achieved on 3 May 2004, and 220 in doubles, reached on 5 July 2004. She won seven singles and three doubles titles on the ITF Circuit.
Playing for Argentina in Fed Cup competitions, Gussoni has a win–loss record of 3–3.
ITF Circuit finals
| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
Singles: 15 (7 titles, 8 runner-ups)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 9 November 1997 | ITF Guayaquil, Ecuador | Clay | 6–3, 3–6, 3–6 | |
| Winner | 1. | 1 May 2000 | ITF Bari, Italy | Clay | 0–6, 6–4, 6–2 | |
| Winner | 2. | 4 September 2000 | ITF Buenos Aires, Argentina | Clay | 7–5, 6–1 | |
| Runner-up | 2. | 11 September 2000 | ITF Buenos Aires, Argentina | Clay | 3–6, 0–6 | |
| Winner | 3. | 19 August 2001 | ITF Paraná, Argentina | Clay | 6–4, 6–0 | |
| Runner-up | 3. | 27 August 2001 | ITF Asunción, Paraguay | Clay | w/o | |
| Winner | 4. | 13 May 2002 | ITF Casale Monferrato, Italy | Clay | 6–4, 6–3 | |
| Winner | 5. | 27 May 2002 | ITF Campobasso, Italy | Clay | 6–1, 6–1 | |
| Runner-up | 4. | 5 August 2002 | ITF Hechingen, Germany | Clay | 3–6, 0–6 | |
| Winner | 6. | 12 August 2002 | ITF Aosta, Italy | Clay | 6–0, 6–2 | |
| Runner-up | 5. | 20 April 2003 | ITF Biarritz, France | Clay | 0–6, 3–6 | |
| Winner | 7. | 6 October 2003 | ITF Juárez, Mexico | Clay | 6–4, 6–3 | |
| Runner-up | 6. | 26 April 2005 | ITF Torrent, Spain | Clay | 3–6, 7–5, 0–6 | |
| Runner-up | 7. | 3 July 2005 | ITF Mont-de-Marsan, France | Clay | 6–3, 4–6, 4–6 | |
| Runner-up | 8. | 16 August 2005 | ITF Kędzierzyn-Koźle, Poland | Clay | 6–3, 4–6, 3–6 |
Doubles (3 titles, 13 runner-ups)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 7 September 1998 | ITF Lima, Peru | Clay | 3–6, 5–7 | ||
| Runner-up | 2. | 10 May 1999 | ITF Tortosa, Spain | Clay | 1–6, 2–6 | ||
| Winner | 1. | 4 October 1999 | ITF Santiago, Chile | Clay | 7–5, 6–4 | ||
| Runner-up | 3. | 1 May 2000 | ITF Bari, Italy | Clay | 5–7, 4–6 | ||
| Runner-up | 4. | 8 May 2000 | ITF Caserta, Italy | Clay | 6–7(6–8), 6–2, 5–7 | ||
| Runner-up | 5. | 4 September 2000 | ITF Buenos Aires, Argentina | Clay | 6–1, 4–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 6. | 11 September 2000 | ITF Buenos Aires, Argentina | Clay | 2–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 7. | 7 May 2001 | ITF Maglie, Italy | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 8. | 25 June 2001 | ITF Fontanafredda, Italy | Clay | 3–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 9. | 19 August 2001 | ITF Paraná, Argentina | Clay | 2–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 10. | 27 August 2001 | ITF Asunción, Paraguay | Clay | 6–2, 3–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 11. | 24 March 2002 | ITF Amiens, France | Clay (i) | 2–6, 7–5, 2–6 | ||
| Runner-up | 12. | 27 May 2002 | ITF Campobasso, Italy | Clay | 4–6, 5–7 | ||
| Runner-up | 13. | 16 May 2004 | Open Saint Gaudens, France | Clay | 3–6, 1–6 | ||
| Winner | 2. | 21 June 2004 | ITF Périgueux, France | Clay | 6–1, 6–2 | ||
| Winner | 3. | 3 July 2005 | ITF Mont-de-Marsan, France | Hard | 6–1, 7–6(7–5) |
References
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.