Moro IV Cabinet  | |
|---|---|
31st Cabinet of Italy  | |
![]()  | |
| Date formed | 23 November 1974 | 
| Date dissolved | 12 February 1976 | 
| People and organisations | |
| Head of state | Giovanni Leone | 
| Head of government | Aldo Moro | 
| Member parties | DC, PRI  External support: PSI, PSDI  | 
| Status in legislature | Coalition government | 
| Opposition parties | PCI, MSI, PLI | 
| History | |
| Legislature term(s) | VI Legislature (1972–1976) | 
| Predecessor | Rumor V Cabinet | 
| Successor | Moro V Cabinet | 
The Moro IV Cabinet, led by Aldo Moro, was the 31st cabinet of the Italian Republic. It held office from 1974 to 1976.
The government obtained confidence on 5 December 1974 in the Senate, with 190 votes in favor and 113 against, and on 7 December in the Chamber of Deputies, with 355 votes in favor, 226 against and 19 abstentions.[1]
Party breakdown
- Christian Democracy (DC): prime minister, 19 ministers, 39 undersecretaries
 - Italian Republican Party (PRI): deputy prime minister, 4 ministers, 4 undersecretaries
 
Composition
| Portfolio | Minister | Took office | Left office | Party | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime Minister | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Deputy Prime Minister | 23 November 1974 | 12 February 1976 | PRI | ||
| Minister of Foreign Affairs | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of the Interior | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Grace and Justice | 23 November 1974 | 12 February 1976 | PRI | ||
| Minister of Budget and Economic Planning | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Finance | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Treasury | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Defence | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Public Education | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Public Works | 23 November 1974 | 12 February 1976 | PRI | ||
| Minister of Agriculture and Forests | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Transport | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Post and Telecommunications | Giulio Orlando  | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | |
| Minister of Industry, Commerce and Craftsmanship | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Health | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Foreign Trade | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Merchant Navy | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of State Holdings | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Labour and Social Security | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister of Cultural and Environmental Heritage[lower-alpha 1] | 23 November 1974 | 12 February 1976 | PRI | ||
| Minister of Tourism and Entertainment | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister for the Coordination of Scientific and Technological Research Initiatives (without portfolio) | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister for the Organization of Public Administration (without portfolio) | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Minister for the Problems Related to the Regions (without portfolio) | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | ||
| Secretary of the Council of Ministers | Angelo Salizzoni  | 23 November 1974 | 12 February 1976 | DC | |
- ↑ Until 14 December 1974 it was a ministry without portfolio.
 
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

