| Country (sports) |  Slovenia | 
|---|---|
| Born | 11 December 1985 Ljubljana, SR Slovenia, SFR Yugoslavia | 
| Prize money | $41,257 | 
| Singles | |
| Career record | 118–139 (45.9%) | 
| Career titles | 0 | 
| Highest ranking | No. 460 (17 October 2011) | 
| Doubles | |
| Career record | 121–127 (48.8%) | 
| Career titles | 7 ITF | 
| Highest ranking | No. 289 (7 October 2013) | 
Anja Prislan (born 11 December 1985 in Ljubljana) is a Slovenian former tennis player.
In her career, Prislan won seven doubles titles on the ITF Women's Circuit. On 17 October 2011, she reached her best singles ranking of world No. 460. On 7 October 2013, she peaked at No. 289 in the doubles rankings.
On the WTA Tour, Prislan twice played in the doubles main draw of the Slovenia Open.
ITF finals
Singles (0–1)
| 
 | 
 | 
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 16 August 2011 | ITF Istanbul, Turkey | Hard |  Elina Svitolina | 2–6, 7–6(5), 0–6 | 
Doubles (7–16)
| 
 | 
 | 
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 24 April 2006 | ITF Cavtat, Croatia | Clay |  Tina Obrez | .svg.png.webp) Christina Horiatopoulos .svg.png.webp) Caroline Maes | w/o | 
| Winner | 2. | 28 August 2006 | Palić Open, Serbia and Montenegro | Clay | .svg.png.webp) Miljana Adanko |  Iveta Gerlová  Maren Kassens | 7–6(3), 2–6, 7–6(5) | 
| Runner-up | 1. | 6 November 2006 | ITF Mallorca, Spain | Clay |  Tina Obrez |  Stefania Chieppa  María Belén Corbalán | 4–6, 7–6(3), 0–6 | 
| Runner-up | 2. | 13 November 2006 | ITF Mallorca, Spain | Clay |  Laura Siegemund |  Nuria Sánchez García  Neuza Silva | 3–6, 1–6 | 
| Runner-up | 3. | 21 May 2007 | ITF Gorizia, Italy | Clay |  Denise Mascherini |  Stefania Chieppa  Giulia Gabba | 3–6, 0–6 | 
| Runner-up | 4. | 14 April 2008 | ITF Bol, Croatia | Clay |  Tina Obrez |  Naomi Broady .svg.png.webp) Amra Sadiković | 4–6, 3–6 | 
| Runner-up | 5. | 19 May 2008 | ITF Gorizia, Italy | Clay |  Maja Kambič |  Darija Jurak  Lisa Sabino | 0–6, 1–6 | 
| Runner-up | 6. | 7 July 2008 | ITF Prokuplje, Serbia | Clay |  Zorica Petrov |  Ljubica Avramović  Valeria Savinykh | w/o | 
| Runner-up | 7. | 20 July 2009 | ITF Horb, Germany | Clay | .svg.png.webp) Amra Sadiković |  Michelle Gerards  Marcella Koek | 6–7(6), 1–6 | 
| Runner-up | 8. | 11 October 2010 | ITF Bol, Croatia | Clay |  Eva Wacanno |  Katarzyna Kawa  Natalia Kołat | 7–5, 4–6, [8–10] | 
| Runner-up | 9. | 14 March 2011 | ITF Fällanden, Switzerland | Carpet (i) |  Dalila Jakupović | .svg.png.webp) Xenia Knoll .svg.png.webp) Amra Sadiković | 3–6, 3–6 | 
| Winner | 3. | 28 March 2011 | ITF New Delhi, India | Hard |  Kyra Shroff |  Stephanie Hirsch  Yvonne Neuwirth | 6–3, 7–5 | 
| Winner | 4. | 4 April 2011 | ITF Lucknow, India | Grass |  Kyra Shroff |  Aishwarya Agrawal  Ankita Raina | 6–3, 6–3 | 
| Runner-up | 10. | 2 May 2011 | ITF Istanbul, Turkey | Hard |  Dessislava Mladenova |  Laura-Ioana Andrei  Sofia Kvatsabaia | 2–6, 2–6 | 
| Runner-up | 11. | 13 February 2012 | ITF Portimão, Portugal | Hard |  Lisanne van Riet |  Nikola Horáková  Tereza Malíková | 3–6, 6–2, [5–10] | 
| Runner-up | 12. | 12 March 2012 | ITF Mumbai, India | Hard |  Kyra Shroff |  Peangtarn Plipuech  Varunya Wongteanchai | 1–6, 2–6 | 
| Runner-up | 13. | 19 March 2012 | ITF Bangalore, India | Hard |  Tadeja Majerič | .svg.png.webp) Tamaryn Hendler  Melanie Klaffner | 2–6, 6–4, [6–10] | 
| Runner-up | 14. | 21 May 2012 | ITF Velenje, Slovenia | Clay |  Dejana Raickovic |  Anna-Lena Friedsam  Vanda Lukács | 6–7(3), 7–5, [4–10] | 
| Winner | 5. | 3 September 2012 | ITF Belgrade, Serbia | Clay |  Christina Shakovets |  Lucia Butkovská  Camelia Hristea | 6–3, 6–3 | 
| Runner-up | 15. | 21 January 2013 | ITF Kaarst, Germany | Carpet (i) |  Jasmin Steinherr | .svg.png.webp) Viktorija Golubic  Julia Kimmelmann | 3–6, 6–4, [5–10] | 
| Winner | 6. | 18 February 2013 | ITF Sharm el-Sheikh, Egypt | Hard |  Jasmin Steinherr |  Clothilde de Bernardi  Chloé Paquet | 3–6, 6–2, [10–4] | 
| Runner-up | 16. | 8 July 2013 | ITF Istanbul, Turkey | Hard |  Alona Fomina |  Oksana Kalashnikova  Lyudmyla Kichenok | 2–6, 6–4, [7–10] | 
| Winner | 7. | 23 September 2013 | Telavi Open, Georgia | Clay |  Maria Elena Camerin |  Anna Zaja  Maša Zec Peškirič | 7–5, 6–2 | 
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.