| Men's doubles | |
|---|---|
| 2022 Miami Open | |
| Champions |  Hubert Hurkacz  John Isner | 
| Runners-up |  Wesley Koolhof  Neal Skupski | 
| Score | 7–6(7–5), 6–4 | 
Hubert Hurkacz and John Isner defeated Wesley Koolhof and Neal Skupski in the final, 7–6(7–5), 6–4 to win the men's doubles title at the 2022 Miami Open. Isner completed the Sunshine Double, having won the title at Indian Wells alongside Jack Sock. He became the first player to achieve the Sunshine Double in men's doubles since Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut in 2016.
Nikola Mektić and Mate Pavić were the defending champions,[1] but lost in the second round to Rohan Bopanna and Denis Shapovalov.[2]
Pavić and Joe Salisbury were in contention for the ATP No. 1 doubles ranking. Salisbury became the new world No. 1, after Pavić lost in the second round.[2]
Seeds
 Nikola Mektić / Nikola Mektić / Mate Pavić (second round) Mate Pavić (second round)
 Rajeev Ram / Rajeev Ram / Joe Salisbury (quarterfinals) Joe Salisbury (quarterfinals)
 Marcel Granollers / Marcel Granollers / Horacio Zeballos (quarterfinals) Horacio Zeballos (quarterfinals)
.svg.png.webp) John Peers / John Peers / Filip Polášek (first round) Filip Polášek (first round)
 Juan Sebastián Cabal / Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (first round) Robert Farah (first round)
 Wesley Koolhof / Wesley Koolhof / Neal Skupski (final) Neal Skupski (final)
 Jamie Murray / Jamie Murray / Bruno Soares (first round) Bruno Soares (first round)
 Nicolas Mahut / Nicolas Mahut / Fabrice Martin (first round) Fabrice Martin (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 |  Wesley Koolhof  Neal Skupski | 6 | 3 | [10] | |||||||||
|  Simone Bolelli  Fabio Fognini | 1 | 6 | [5] | ||||||||||
| 6 |  Wesley Koolhof  Neal Skupski | 65 | 4 | ||||||||||
| WC |  Hubert Hurkacz  John Isner | 77 | 6 | ||||||||||
| WC | .svg.png.webp) Thanasi Kokkinakis .svg.png.webp) Nick Kyrgios | 4 | 3 | ||||||||||
| WC |  Hubert Hurkacz  John Isner | 6 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  N Mektić  M Pavić | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  N Basilashvili  L Đere | 63 | 1 | 1 |  N Mektić  M Pavić | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
|  R Bopanna .svg.png.webp) D Shapovalov | 65 | 6 | [10] |  R Bopanna .svg.png.webp) D Shapovalov | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
|  M Arévalo  J-J Rojer | 77 | 2 | [3] |  R Bopanna .svg.png.webp) D Shapovalov | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  A Behar  G Escobar | 3 | 4 | 6 |  W Koolhof  N Skupski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  P Martínez  L Sonego | 6 | 6 |  P Martínez  L Sonego | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||
|  L Harris  M Middelkoop | 66 | 5 | 6 |  W Koolhof  N Skupski | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||
| 6 |  W Koolhof  N Skupski | 78 | 7 | 6 |  W Koolhof  N Skupski | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) J Peers  F Polášek | 2 | 4 |  S Bolelli  F Fognini | 1 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||
|  S Bolelli  F Fognini | 6 | 6 |  S Bolelli  F Fognini | 2 | 77 | [10] | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S Gillé .svg.png.webp) J Vliegen | 4 | 1 |  I Dodig  M Melo | 6 | 64 | [8] | |||||||||||||||||||||
|  I Dodig  M Melo | 6 | 6 |  S Bolelli  F Fognini | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Ebden .svg.png.webp) M Purcell | 6 | 6 |  F Delbonis  M González | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A de Minaur  A Ramos Viñolas | 3 | 0 | .svg.png.webp) M Ebden .svg.png.webp) M Purcell | 1 | 6 | [13] | |||||||||||||||||||||
|  F Delbonis  M González | 64 | 6 | [10] |  F Delbonis  M González | 6 | 3 | [15] | ||||||||||||||||||||
| 7 |  J Murray  B Soares | 77 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  JS Cabal  R Farah | 5 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||||||
|  K Khachanov  A Rublev | 7 | 5 | [10] |  K Khachanov  A Rublev | |||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) T Kokkinakis .svg.png.webp) N Kyrgios | 6 | 65 | [10] | WC | .svg.png.webp) T Kokkinakis .svg.png.webp) N Kyrgios | w/o | ||||||||||||||||||||
|  S González  A Molteni | 2 | 77 | [6] | WC | .svg.png.webp) T Kokkinakis .svg.png.webp) N Kyrgios | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  T Brkić  N Ćaćić | 6 | 6 | 3 |  M Granollers  H Zeballos | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Alt |  M Čilić  Ł Kubot | 2 | 1 |  T Brkić  N Ćaćić | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  R Klaasen  B McLachlan | 2 | 2 | 3 |  M Granollers  H Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 |  M Granollers  H Zeballos | 6 | 6 | WC | .svg.png.webp) T Kokkinakis .svg.png.webp) N Kyrgios | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 |  N Mahut  F Martin | 3 | 4 | WC |  H Hurkacz  J Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR |  A Krajicek  É Roger-Vasselin | 6 | 6 | PR |  A Krajicek  É Roger-Vasselin | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||
| WC |  H Hurkacz  J Isner | 6 | 77 | WC |  H Hurkacz  J Isner | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
|  K Krawietz  A Mies | 3 | 63 | WC |  H Hurkacz  J Isner | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC |  F López  S Tsitsipas | 77 | 6 | 2 |  R Ram  J Salisbury | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  A Bublik  A Golubev | 62 | 4 | WC |  F López  S Tsitsipas | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||
|  L Glasspool  M Venus | 5 | 4 | 2 |  R Ram  J Salisbury | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 2 |  R Ram  J Salisbury | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Seeded teams
The following are the seeded teams, based on ATP rankings as of March 21, 2022.
| Country | Player | Country | Player | Rank | Seed | 
|---|---|---|---|---|---|
|  CRO | Nikola Mektić |  CRO | Mate Pavić | 4 | 1 | 
|  USA | Rajeev Ram |  GBR | Joe Salisbury | 6 | 2 | 
|  ESP | Marcel Granollers |  ARG | Horacio Zeballos | 11 | 3 | 
| .svg.png.webp) AUS | John Peers |  SVK | Filip Polášek | 21 | 4 | 
|  COL | Juan Sebastián Cabal |  COL | Robert Farah | 26 | 5 | 
|  NED | Wesley Koolhof |  GBR | Neal Skupski | 33 | 6 | 
|  GBR | Jamie Murray |  BRA | Bruno Soares | 38 | 7 | 
|  FRA | Nicolas Mahut |  FRA | Fabrice Martin | 48 | 8 | 
Other entry information
Wildcards
Alternates
Protected ranking
Withdrawals
 Ilya Ivashka / Ilya Ivashka / Karen Khachanov → replaced by Karen Khachanov → replaced by Karen Khachanov / Karen Khachanov / Andrey Rublev Andrey Rublev
 Reilly Opelka / Reilly Opelka / Jannik Sinner → replaced by Jannik Sinner → replaced by Marin Čilić / Marin Čilić / Łukasz Kubot Łukasz Kubot
 Tim Pütz / Tim Pütz / Michael Venus → replaced by Michael Venus → replaced by Lloyd Glasspool / Lloyd Glasspool / Michael Venus Michael Venus
References
- ↑ "Mektic/Pavic Make History, Storm To Miami Title". Association of Tennis Professionals. April 3, 2021. Archived from the original on April 12, 2021. Retrieved April 5, 2021.
- 1 2 "Salisbury To Take Over Top Spot In ATP Doubles Rankings". Association of Tennis Professionals. March 28, 2022. Archived from the original on March 28, 2022. Retrieved March 27, 2022.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.