| Singles | |
|---|---|
| 2007 Copa Colsanitas Santander | |
| Champion |  Roberta Vinci | 
| Runner-up |  Tathiana Garbin | 
| Score | 6–7(5–7), 6–4, 0–3 ret. | 
Lourdes Domínguez Lino was the defending champion, but lost in the semifinals to Tathiana Garbin.
Seeds
 Tathiana Garbin (final) Tathiana Garbin (final)
 Flavia Pennetta (semifinals) Flavia Pennetta (semifinals)
 Lourdes Domínguez Lino (semifinals) Lourdes Domínguez Lino (semifinals)
 Émilie Loit (quarterfinals) Émilie Loit (quarterfinals)
 Anastasiya Yakimova (first round) Anastasiya Yakimova (first round)
 Roberta Vinci (champion) Roberta Vinci (champion)
 Klára Zakopalová (quarterfinals) Klára Zakopalová (quarterfinals)
 Hana Šromová (second round) Hana Šromová (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Tathiana Garbin | 6 | 6 | ||||||||||
|  Lourdes Domínguez Lino | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 |  Tathiana Garbin | 7 | 4 | 3r | |||||||||
| 6 |  Roberta Vinci | 64 | 6 | 0 | |||||||||
| 6 |  Roberta Vinci | 3 | 7 | 6 | |||||||||
| 2 |  Flavia Pennetta | 6 | 62 | 2 | |||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  T Garbin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  K Wörle | 4 | 4 | 1 |  T Garbin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q |  A Tatishvili | 5 | 6 | 2 |  J Cravero | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
|  J Cravero | 7 | 4 | 6 | 1 |  T Garbin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
|  B Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 |  B Záhlavová-Strýcová | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
|  M Marrero | 2 | 2 |  B Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q |  E Cabeza Candela | 1 | 2 | 8 |  H Šromová | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 |  H Šromová | 6 | 6 | 1 |  T Garbin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  L Domínguez Lino | 4 | 6 | 6 | 3 |  L Domínguez Lino | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
|  S Errani | 6 | 1 | 3 | 3 |  L Domínguez Lino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q |  G Arn | 6 | 64 | 6 | Q |  G Arn | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
|  J Ditty | 3 | 7 | 3 | 3 |  L Domínguez Lino | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  P Parmentier | 6 | 7 | 7 |  K Zakopalová | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  I Abramović | 3 | 65 |  P Parmentier | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC |  N Llagostera Vives | 2 | 3 | 7 |  K Zakopalová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 |  K Zakopalová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  R Vinci | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  K Böhmová | 6 | 64 | 2 | 6 |  R Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q |  A Cornet | 6 | 6 | Q |  A Cornet | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  K Nagy | 2 | 3 | 6 |  R Vinci | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Z Gubacsi | 0 | 3 | 4 |  É Loit | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
|  P Suárez | 6 | 6 |  P Suárez | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  A Parra Santonja | 2 | 1 | 4 |  É Loit | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 |  É Loit | 6 | 6 | 6 |  R Vinci | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 |  A Yakimova | 2 | 4 | 2 |  F Pennetta | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
|  N Viérin | 6 | 6 |  N Viérin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  S Záhlavová | 6 | 5 | 4 |  C Martínez Granados | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  C Martínez Granados | 3 | 7 | 6 |  N Viérin | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||
| WC |  V Núñez Fuentes | 2 | 3 | 2 |  F Pennetta | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC |  M Duque Mariño | 6 | 6 | WC |  M Duque Mariño | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
|  T Malek | 4 | 6 | 3 | 2 |  F Pennetta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 |  F Pennetta | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.