
Circuit de Monaco (1986-1996)
Results from the 1996 Monaco Grand Prix Formula Three held at Monte Carlo on May 18, 1996, in the Circuit de Monaco.
Classification
| Pos | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Marcel Tiemann | Dallara F396-Opel | 24 | 38.59,161 | 
| 2 |  Tom Coronel | Dallara F395-Fiat | 24 | 39.00,159 | 
| 3 |  Arnd Meier | Dallara F395-Opel | 24 | 39.01,628 | 
| 4 |  Rui Águas | Dallara F395-Opel | 24 | 39.06,647 | 
| 5 |  Alessandro Manetti | Dallara F396-Alfa Romeo | 24 | 39.07,661 | 
| 6 |  Soheil Ayari | Dallara F396-Opel | 24 | 39.08,453 | 
| 7 |  Anthony Beltoise | Dallara F396-Fiat | 24 | 39.11,739 | 
| 8 |  Alberto Scilla | Dallara F395-Opel | 24 | 39.23,158 | 
| 9 |  Oliver Martini | Dallara F395-Fiat | 24 | 39.52,864 | 
| 10 |  Christian Menzel | Dallara F395-Opel | 23 | 37.34,144 | 
| 11 |  Sébastien Mordillo | Dallara F396-Fiat | 23 | 40.37,515 | 
| 12 |  André Couto | Dallara F396-Fiat | 22 | 35.47,698 | 
| 13 |  Andrea Boldrini | Dallara F395-Opel | 22 | 35.50,369 | 
| 14 |  Michele Gasparini | Dallara F395-Fiat | 22 | 39.17,506 | 
| 15 |  Esteban Tuero | Dallara F396-Alfa Romeo | 21 | 34.07,705 | 
| 16 |  João Barbosa | Dallara F395-Alfa Romeo | 20 | 32.32,064 | 
| 17 |  Manuel Gião | Dallara F396-Opel | 19 | 31.06,066 | 
| 18 |  Jarno Trulli | Dallara F396-Opel | 16 | 25.57,215 | 
| 19 |  Tommy Rustad | Dallara F396-Fiat | 14 | 22.50,328 | 
| 20 |  Gianluca Paglicci | Dallara F396-Opel | 2 | 03:23.729 | 
| 21 |  Nick Heidfeld | Dallara F395-Opel | 2 | 03.24,157 | 
| DNF |  Paolo Ruberti | Dallara F395-Fiat | 0 | |
| DNF |  Wolf Henzler | Dallara F395-Opel | 0 | |
| DNF |  Emmanuel Clérico | Dallara F396-Opel | 0 | |
| DNF |  Davide Campana | Dallara F396-Opel | 0 | |
| DNF |  Jeremy Charon | Dallara F396-Fiat | 0 | |
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.